Er zijn veel manieren om ledstrips te vergelijken. Een methode is om de lichtproductie te vergelijken. De lichtopbrengst wordt gemeten in lumen. Hieronder ziet u een overzicht met verschillende gangbare ledstrips en de hoeveelheid lumen die deze ledstrips opbrengen. Let wel op, de lumen van verschillende kleuren kunnen verschillen.
Ter vergelijking: een gloeilamp van 40 watt geeft ongeveer 600 lumen en 60 watt ongeveer 900 lumen.
Ledstrips vergelijking in Lumen (p/m)
Led Type | Aantal leds/pm | Verbruik | Lumen | Kleur |
SMD 3528 | 30 leds | 2.4W/meter | 113-131 | Rood/groen/blauw |
30 leds | 2.4W/meter | 94.2-113 | Warm wit | |
30 leds | 2.4W/meter | 170-188 | Helder wit | |
SMD 3528 | 60 leds | 4.8W/meter | 226-263 | Andere kleuren |
60 leds | 4.8W/meter | 188-226 | Warm wit | |
60 leds | 4.8W/meter | 339-376 | Helder wit | |
SMD 3528 | 120 leds | 9.6W/meter | 452-527 | Andere kleuren |
120 leds | 9.6W/meter | 376-452 | Warm wit | |
120 leds | 9.6W/meter | 678-753 | Helder wit | |
SMD 5050 | 30 leds | 7.2W/meter | 282-376 | Andere kleuren |
30 leds | 7.2W/meter | 282-376 | Warm wit | |
30 leds | 7.2W/meter | 471-565 | Helder wit | |
SMD 5050 | 60 leds | 14.4W/meter | 565-753 | Andere kleuren |
60 leds | 14.4W/meter | 565-753 | Warm wit | |
60 leds | 14.4W/meter | 942-1130 | Helder wit |
Kijk in onze webwinkel in ledstrip artikelen voor de ruime keuze.